# Humaitá no Brasileirinho FC

Seja o técnico do Humaitá (Rio Branco/AC) no Brasileirinho FC, jogo de técnico de futebol grátis no navegador.

- **Nome:** Sport Clube Humaitá
- **Cidade:** Rio Branco/AC
- **Estádio:** Arena da Floresta (13.784 lugares)
- **Divisão:** Série D
- **Competições:** Campeonato Brasileiro Série D, Campeonato Acreano
- **Jogadores no elenco:** 25
- **Média de idade:** 22 anos
- **Nota média do elenco:** 54

## Goleiros

| Jogador | Posição | Idade | Nota |
|---|---|---|---|
| Jhonatan | Goleiro | 18 | 55 |
| Marcão | Goleiro | 26 | 54 |
| João Pedro | Goleiro | 23 | 48 |

## Defesa

| Jogador | Posição | Idade | Nota |
|---|---|---|---|
| Jesaias | Zagueiro | 21 | 62 |
| Chorão | Lateral-direito | 26 | 58 |
| Lucas Monteiro | Lateral-esquerdo | 20 | 57 |
| André Luiz | Zagueiro | 28 | 55 |
| Ronald | Lateral-direito | 21 | 53 |
| Daniel Fabricio | Zagueiro | 17 | 50 |

## Meio-campo

| Jogador | Posição | Idade | Nota |
|---|---|---|---|
| Daniel | Meia | 21 | 56 |
| Wallace | Meia | 26 | 55 |
| Michael Britto | Volante | 21 | 54 |
| Paulo | Meia | 18 | 53 |
| Davi Ferreira | Meia | 20 | 52 |
| Francisco | Meia | 17 | 51 |
| Cézar | Meia | 17 | 51 |
| Alan | Meia-atacante | 22 | 50 |
| Luiz Eduardo | Meia | 20 | 49 |
| Saul | Meia | 19 | 48 |

## Ataque

| Jogador | Posição | Idade | Nota |
|---|---|---|---|
| Gustavo Donato | Atacante | 21 | 57 |
| Marcos Rudwere | Atacante | 25 | 57 |
| Dedé | Atacante | 32 | 56 |
| André Lima | Ponta-esquerda | 29 | 55 |
| Gabriel Donato | Atacante | 20 | 52 |
| Guilherme Oliveira | Atacante | 21 | 52 |

Página do clube: https://brasileirinhofc.com/clubes/57
---

O Brasileirinho FC: https://brasileirinhofc.com · [Índice para assistentes](https://brasileirinhofc.com/llms.txt)
