# America no Brasileirinho FC

Seja o técnico do America (Rio de Janeiro/RJ) no Brasileirinho FC, jogo de técnico de futebol grátis no navegador.

- **Nome:** America Football Club
- **Cidade:** Rio de Janeiro/RJ
- **Estádio:** Giulite Coutinho (12.150 lugares)
- **Divisão:** Série D
- **Competições:** Campeonato Brasileiro Série D
- **Jogadores no elenco:** 22
- **Média de idade:** 25,2 anos
- **Nota média do elenco:** 57

## Goleiros

| Jogador | Posição | Idade | Nota |
|---|---|---|---|
| João Gabriel | Goleiro | 34 | 58 |
| Guilherme | Goleiro | 33 | 54 |
| Matheus Viana | Goleiro | 20 | 52 |

## Defesa

| Jogador | Posição | Idade | Nota |
|---|---|---|---|
| Júlio César | Lateral-direito | 26 | 65 |
| Ryan Couto | Zagueiro | 21 | 60 |
| Lázaro | Zagueiro | 36 | 60 |
| Arthur Vignoli | Lateral-esquerdo | 25 | 60 |
| João Victor | Zagueiro | 22 | 59 |
| Octávio Assis | Zagueiro | 27 | 58 |
| Marcelo Novaes | Zagueiro | 19 | 56 |
| Daniel Silva | Lateral-direito | 19 | 54 |
| Yan França | Zagueiro | 21 | 50 |

## Meio-campo

| Jogador | Posição | Idade | Nota |
|---|---|---|---|
| Felipe Manoel | Volante | 36 | 60 |
| Henrique | Meia-atacante | 23 | 60 |
| Nascimento | Volante | 26 | 59 |
| Vitor Gabriel | Meia-atacante | 20 | 55 |
| Diego José | Meia | 20 | 54 |
| Laranjeira | Meia-atacante | 26 | 53 |
| Ronald | Meia | 23 | 49 |

## Ataque

| Jogador | Posição | Idade | Nota |
|---|---|---|---|
| Emerson Carioca | Ponta-direita | 30 | 63 |
| Luís Henrique | Atacante | 28 | 60 |
| Daniel Fonseca | Atacante | 19 | 54 |

Página do clube: https://brasileirinhofc.com/clubes/26
---

O Brasileirinho FC: https://brasileirinhofc.com · [Índice para assistentes](https://brasileirinhofc.com/llms.txt)
