# Santa Cruz de Natal no Brasileirinho FC

Seja o técnico do Santa Cruz de Natal (Natal/RN) no Brasileirinho FC, jogo de técnico de futebol grátis no navegador.

- **Nome:** Santa Cruz Futebol Clube
- **Cidade:** Natal/RN
- **Estádio:** José Nazareno do Nascimento (Nazarenão)
- **Competições:** Campeonato Potiguar
- **Jogadores no elenco:** 24
- **Média de idade:** 24,7 anos
- **Nota média do elenco:** 55

## Goleiros

| Jogador | Posição | Idade | Nota |
|---|---|---|---|
| Yuri Gomes | Goleiro | 22 | 52 |
| Emerson | Goleiro | 20 | 47 |

## Defesa

| Jogador | Posição | Idade | Nota |
|---|---|---|---|
| Natan Masiero | Lateral-direito | 24 | 64 |
| Tadeu | Lateral-esquerdo | 33 | 60 |
| Ricardo Santana | Zagueiro | 27 | 58 |
| Matheus Loiola | Zagueiro | 21 | 58 |
| Victor Vellaske | Zagueiro | 25 | 55 |
| Cris | Zagueiro | 24 | 55 |
| Alex Santos | Zagueiro | 29 | 54 |
| Jefferson | Zagueiro | 17 | 53 |
| Yuri José | Lateral-direito | 21 | 52 |

## Meio-campo

| Jogador | Posição | Idade | Nota |
|---|---|---|---|
| Felipinho | Meia | 28 | 60 |
| Micaias | Meia | 23 | 59 |
| Jardel | Volante | 29 | 57 |
| Ramon | Volante | 38 | 55 |
| Arthur Braz | Meia | 18 | 53 |
| Felipe Flor | Meia | 18 | 52 |
| Nenê | Meia-atacante | 28 | 49 |
| Cuadrado | Volante | 24 | 48 |

## Ataque

| Jogador | Posição | Idade | Nota |
|---|---|---|---|
| Talisson | Atacante | 31 | 60 |
| Tallison | Atacante | 23 | 55 |
| Thiaguinho | Atacante | 24 | 55 |
| Madyson | Atacante | 16 | 52 |
| Danilo Santos | Atacante | 29 | 48 |

Página do clube: https://brasileirinhofc.com/clubes/258
---

O Brasileirinho FC: https://brasileirinhofc.com · [Índice para assistentes](https://brasileirinhofc.com/llms.txt)
